Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Eric BEUGNOT
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ITALIE 24/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 67-62 (37-36) 14
2 EGYPTE 26/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b EGYPTE 116-85 (54-36) 4
3 ALGERIE 27/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALGERIE 98-79 (51-44) 23
4 SERBIE 30/08/1975 Jeux Méditerranéens YOUGOSLAVIE b FRANCE 82-79 (44-39) 17
5 FINLANDE 30/12/1976 Amical FRANCE b FINLANDE 100-98 (47-43) 17
6 CUBA 20/04/1977 Amical CUBA b FRANCE 85-84 (43-45) 2
7 BULGARIE 21/04/1977 Amical FRANCE b BULGARIE 97-91 (53-56) 29
8 POLOGNE 22/04/1977 Amical FRANCE b POLOGNE 101-86 (43-41) 19
9 ROUMANIE 23/04/1977 Amical FRANCE b ROUMANIE 78-77 (40-42) 8
10 HONGRIE 24/04/1977 Amical FRANCE b HONGRIE 94-91 (43-53) 16
11 PAYS-BAS 29/04/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 90-84 (38-38) 22
12 ALLEMAGNE 30/04/1977 Amical FRANCE b RFA 95-64 (51-25) 4
13 BELGIQUE 01/05/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (42-43) 9
14 PAYS-BAS 08/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 85-82 (45-45) 9
15 PAYS-BAS 09/05/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 100-98 (44-51) 13
16 PAYS-BAS 10/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 86-78 (49-40) 12
17 GRECE 14/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 88-86 (50-46) 16
18 FINLANDE 15/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 85-78 (41-51) 6
19 AUTRICHE 16/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe AUTRICHE b FRANCE 79-77 (38-37) 16
20 ROUMANIE 17/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 100-89 (62-31) 5
21 TURQUIE 18/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 99-89 (43-51) 11
22 HONGRIE 20/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 82-81 (38-35) 15
23 POLOGNE 21/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 95-81 (48-47) 18
24 PAYS-BAS 22/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 72-67 (35-37) 10
25 ESPAGNE 01/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 108-72 (51-35) 9
26 URSS 02/09/1977 Amical URSS b FRANCE 104-88 (52-38) 21
27 CUBA 03/09/1977 Amical CUBA b FRANCE 99-87 (48-45) 17
28 ESPAGNE 07/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 96-81 (46-40) 8
29 BELGIQUE 10/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (40-46) 7
30 BELGIQUE 11/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 87-66 (44-37) 3
31 ITALIE 15/09/1977 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (35-24) 10
32 AUTRICHE 16/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 86-81 (39-40) 8
33 BULGARIE 17/09/1977 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 87-76 (51-33) 6
34 ISRAEL 19/09/1977 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 96-82 (45-34) 24
35 URSS 20/09/1977 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 115-74 (62-35) 5
36 FINLANDE 23/09/1977 Championnat d'Europe FINLANDE b FRANCE 73-72 (40-40) 10
37 AUTRICHE 24/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 89-71 (45-37) 16
38 ISRAEL 25/05/1978 Coupe des Nations ISRAEL b FRANCE 105-103 (53-49) 14
39 TURQUIE 27/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 112-111 (43-46) 11
40 PAYS-BAS 30/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 105-99 (53-50) 12
41 ITALIE 01/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 98-94 (46-41) 19
42 TURQUIE 08/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 124-93 (46-36) 24
43 ITALIE 10/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 97-96 (37-38) 28
44 ISRAEL 13/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ISRAEL 98-77 (48-32) 16
45 PAYS-BAS 15/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 107-106 (54-41) 18
46 PAYS-BAS 27/12/1978 Amical FRANCE b PAYS-BAS 83-71 (43-44) 22
47 SUEDE 28/12/1978 Amical SUEDE b FRANCE 76-70 (38-34) 10
48 GRECE 29/12/1978 Amical FRANCE b GRECE 90-81 (45-40) 13
49 HONGRIE 17/04/1979 Amical FRANCE b HONGRIE 82-67 (41-36) 12
50 HONGRIE 19/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 78-71 (36-36) 8
51 BULGARIE 22/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 106-105 (47-54 19
52 BULGARIE 23/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 87-83 (51-49) 18
53 BULGARIE 24/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 91-89 (35-37) 2
54 CUBA 30/04/1979 Amical CUBA b FRANCE 92-89 (46-43) 8
55 CUBA 02/05/1979 Amical FRANCE b CUBA 91-88 (47-36) 11
56 ETATS-UNIS 05/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ETATS-UNIS 98-86 (46-39) 17
57 ARGENTINE 08/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ARGENTINE 103-87 (48-38) 9
58 MEXIQUE 10/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b MEXIQUE 109-82 (55-45) 12
59 POLOGNE 16/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 75-69 (39-37) 19
60 ALLEMAGNE 17/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b RFA 79-62 (38-35) 21
61 ROUMANIE 18/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 79-78 (34-31) 31
62 ECOSSE 19/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 99-68 (49-35) 0
63 ESPAGNE 20/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 93-79 (35-46) 13
64 SUEDE 23/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 59-58 (33-31) 8
65 FINLANDE 24/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 106-86 (51-44) 0
66 GRECE 25/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 81-80 (45-44) 11
67 PORTO-RICO 27/05/1979 Amical FRANCE b PORTO-RICO 99-79 (48-39) 7
68 SERBIE 09/06/1979 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-65 (35-34) 12
69 ISRAEL 10/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-83 (37-42) 16
70 POLOGNE 11/06/1979 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 85-76 (46-45) 19
71 GRECE 13/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 76-74 (40-34) 16
72 PAYS-BAS 14/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 80-67 (44-36) 9
73 BELGIQUE 16/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 111-98 (54-42) 7
74 BULGARIE 17/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 80-77 (43-37) 14
75 SENEGAL 02/08/1979 Amical FRANCE b SENEGAL 100-97 (43-48) 24
76 BENIN 05/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 118-93 (66-49) 18
77 BENIN 08/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 95-74 (53-26) 21
78 MALI 12/08/1979 Amical FRANCE b MALI 85-55 (39-38) 7
79 MEXIQUE 20/08/1979 Coupe Intercontinentale MEXIQUE b FRANCE 69-66 (32-29) 24
80 PORTO-RICO 24/08/1979 Coupe Intercontinentale PORTO-RICO b FRANCE 106-96 (51-43) 15
81 ARGENTINE 27/08/1979 Coupe Intercontinentale ARGENTINE b FRANCE 102-81 (46-33) 10
82 ETATS-UNIS 29/08/1979 Coupe Intercontinentale ETATS-UNIS b FRANCE 109-107 (53-48) 13
83 TCHECOSLOVAQUIE 28/12/1979 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 80-78 (42-45) 18
84 URSS 30/12/1979 Amical URSS b FRANCE 101-86 (55-47) 21
85 ALLEMAGNE 11/04/1980 Amical RFA b FRANCE 94-83 (49-43) 17
86 GRECE 12/04/1980 Amical FRANCE b GRECE 94-85 (49-42) 7
87 HONGRIE 13/04/1980 Amical FRANCE b HONGRIE 98-87 (51-49) 21
88 AUTRICHE 15/04/1980 Amical FRANCE b AUTRICHE 95-77 (46-35) 18
89 URSS 24/04/1980 Amical URSS b FRANCE 88-68 (41-30) 11
90 ESPAGNE 25/04/1980 Amical ESPAGNE b FRANCE 92-72 (38-45) 9
91 PAYS-BAS 26/04/1980 Amical PAYS-BAS b FRANCE 96-75 (48-29) 4
92 ESPAGNE 29/04/1980 Amical FRANCE b ESPAGNE 93-90 (43-51) 14
93 URSS 30/04/1980 Amical URSS b FRANCE 111-75 (48-31) 14
94 ITALIE 01/05/1980 Amical ITALIE b FRANCE 93-69 (40-30) 6
95 TCHECOSLOVAQUIE 03/05/1980 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 97-80 (51-39) 3
96 AUTRICHE 06/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b AUTRICHE 83-70 (34-37) 0
97 NORVEGE 07/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b NORVEGE 96-77 (52-40) 18
98 ISRAEL 08/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ISRAEL 85-81 (39-31) 18
99 TURQUIE 09/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TURQUIE b FRANCE 78-76 (38-40) 20
100 CHINE 13/08/1980 Amical CHINE b FRANCE 71-68 (35-37) 10
101 FINLANDE 26/12/1980 Amical FRANCE b FINLANDE 90-83 (47-44) 25
102 URSS 27/12/1980 Amical URSS b FRANCE 95-80 (50-51) 8
103 CUBA 06/05/1981 Amical FRANCE b CUBA 102-90 (57-56) 2
104 CUBA 07/05/1981 Amical CUBA b FRANCE 98-91 (51-44) 24
105 ESPAGNE 13/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 109-106 (58-55) 11
106 ESPAGNE 15/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 125-109 (65-46) 18
107 ESPAGNE 26/05/1981 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 102-93 (58-44) 15
108 GRECE 27/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 86-81 (41-46) 19
109 ISRAEL 28/05/1981 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-76 (51-37) 6
110 TCHECOSLOVAQUIE 29/05/1981 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 72-69 (39-36) 13
111 GRANDE-BRETAGNE 30/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 78-66 (38-32) 12
112 TURQUIE 01/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 67-60 (26-29) 4
113 POLOGNE 02/06/1981 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 102-93 (54-39) 17
114 ALLEMAGNE 03/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 83-70 (31-31) 8
115 ISRAEL 27/12/1981 Amical FRANCE b ISRAEL 101-81 (47-42) 22
116 POLOGNE 04/06/1982 Amical FRANCE b POLOGNE 90-50 (37-28) 6
117 POLOGNE 08/06/1982 Amical FRANCE b POLOGNE 80-77 (40-35) 6
118 TCHECOSLOVAQUIE 10/06/1982 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 88-78 (36-39) 2
119 BRESIL 12/06/1982 Amical FRANCE b BRESIL 121-116 (62-45) 0
120 JAPON 30/06/1982 Amical FRANCE b JAPON 87-72 (47-36) 12
121 JAPON 05/07/1982 Amical FRANCE b JAPON 109-72 (51-43) 17
122 ALLEMAGNE 07/07/1982 Amical FRANCE b RFA 70-69 (28-41) 4
123 ALLEMAGNE 11/07/1982 Amical RFA b FRANCE 78-59 (35-29) 10
124 PORTO-RICO 26/11/1982 Amical PORTO-RICO b FRANCE 95-87 (41-43) 2
125 PORTO-RICO 27/11/1982 Amical PORTO-RICO b FRANCE 86-85 (47-45) 19
126 PORTO-RICO 29/11/1982 Amical PORTO-RICO b FRANCE 108-91 (50-47) 10
127 CUBA 15/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 109-75 (49-34) 12
128 CUBA 16/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 113-94 (58-41) 8
129 BRESIL 23/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 95-74 (43-29) 4
130 CUBA 24/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 76-72 (44-28) 10
131 ETATS-UNIS 26/04/1983 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 78-76 (41-37) 5
132 BRESIL 28/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 109-86 (54-40) 5
133 ETATS-UNIS 29/04/1983 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 105-95 (56-55) 17
134 CUBA 30/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 97-96 (56-56) 17
135 ALLEMAGNE 06/05/1983 Amical FRANCE b RFA 76-71 (37-29) 15
136 TCHECOSLOVAQUIE 07/05/1983 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 85-82 (41-39) 23
137 ITALIE 08/05/1983 Amical ITALIE b FRANCE 99-93 (47-49) 5
138 ALLEMAGNE 19/05/1983 Amical RFA b FRANCE 80-77 (41-37) 10
139 ALLEMAGNE 20/05/1983 Amical FRANCE b RFA 92-89 (45-40) 14
140 URSS 23/05/1983 Amical URSS b FRANCE 100-91 (52-50) 7
141 SERBIE 26/05/1983 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-76 (46-42) 8
142 GRECE 27/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 79-77 (39-45) 8
143 ESPAGNE 28/05/1983 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-73 (37-34) 10
144 ITALIE 29/05/1983 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 105-80 (54-33) 4
145 SUEDE 30/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 91-71 (41-28) 20
146 ALLEMAGNE 02/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 90-82 (46-43) 18
147 ISRAEL 04/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-88 (42-41) 15
148 CUBA 14/04/1984 Amical CUBA b FRANCE 106-105 (59-54) 11
149 PORTO-RICO 15/04/1984 Amical FRANCE b PORTO-RICO 97-89 (54-49) 6
150 CUBA 17/04/1984 Amical CUBA b FRANCE 98-90 (49-42) 10
151 BRESIL 18/04/1984 Amical BRESIL b FRANCE 89-85 (51-50) 6
152 GRANDE-BRETAGNE 28/04/1984 Amical GRANDE-BRETAGNE b FRANCE 91-88 (44-43) 19
153 GRANDE-BRETAGNE 30/04/1984 Amical GRANDE-BRETAGNE b FRANCE 95-90 (44-40) 17
154 TCHECOSLOVAQUIE 04/05/1984 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 105-97 (45-46) 14
155 TCHECOSLOVAQUIE 05/05/1984 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 84-81 (47-34) 2
156 SUEDE 10/05/1984 Amical FRANCE b SUEDE 92-83 (45-45) 0
157 URSS 12/05/1984 Amical URSS b FRANCE 119-105 (59-52) 12
158 BELGIQUE 15/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b BELGIQUE 111-105 (50-43) 18
159 AUTRICHE 16/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b AUTRICHE 106-72 (57-38) 12
160 ALLEMAGNE 17/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b RFA 90-83 (48-41) 10
161 GRANDE-BRETAGNE 19/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b GRANDE-BRETAGNE 114-109 (56-52) 20
162 URSS 20/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques URSS b FRANCE 124-99 (56-45) 2
163 SUEDE 21/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUEDE 110-97 (56-44) 17
164 ISRAEL 23/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ISRAEL 102-95 (53-43) 8
165 ESPAGNE 24/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 117-102 (71-52) 0
166 GRECE 25/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques GRECE b FRANCE 103-96 (46-50) 16
167 ITALIE 10/07/1984 Amical ITALIE b FRANCE 119-96 (58-48) 9
168 URUGUAY 29/07/1984 Jeux Olympiques URUGUAY b FRANCE 91-87 (35-41) 10
169 CHINE 31/07/1984 Jeux Olympiques CHINE b FRANCE 85-83 (39-48) 10
170 ESPAGNE 01/08/1984 Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 97-82 (58-47) 12
171 CANADA 04/08/1984 Jeux Olympiques CANADA b FRANCE 96-69 (40-31) 20
172 BRESIL 05/08/1984 Jeux Olympiques BRESIL b FRANCE 100-86 (63-53) 20
173 EGYPTE 09/08/1984 Jeux Olympiques FRANCE b EGYPTE 102-78 (51-40) 7
174 GRECE 21/11/1985 Qualifications Championnat du Monde GRECE b FRANCE 130-126 (41-43) 11
175 POLOGNE 28/11/1985 Qualifications Championnat du Monde FRANCE b POLOGNE 107-87 (56-41) 9
176 TCHECOSLOVAQUIE 28/12/1985 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 92-90 (48-43) 8
177 URSS 29/12/1985 Amical URSS b FRANCE 110-103 (53-66) 7
178 BULGARIE 13/02/1986 Qualifications Championnat du Monde FRANCE b BULGARIE 102-93 (47-47) 19
179 URSS 14/06/1986 Amical URSS b FRANCE 119-90 (62-46) 7
180 ALLEMAGNE 15/06/1986 Amical FRANCE b RFA 100-99 (47-53) 5
181 TCHECOSLOVAQUIE 16/06/1986 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 113-87 (60-43) 15
182 URSS 21/06/1986 Amical URSS b FRANCE 107-100 (54-50) 14
183 ETATS-UNIS 30/06/1986 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 98-83 (54-49) 8
184 ARGENTINE 01/07/1986 Amical ARGENTINE b FRANCE 82-81 (38-40) 3
185 URUGUAY 02/07/1986 Amical FRANCE b URUGUAY 102-73 (42-38) 9
186 ESPAGNE 05/07/1986 Championnat du Monde ESPAGNE b FRANCE 84-80 (45-50) 15
187 GRECE 06/07/1986 Championnat du Monde GRECE b FRANCE 87-84 (53-39) 13
188 BRESIL 08/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b BRESIL 93-85 (46-41) 10
189 COREE DU SUD 09/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 101-84 (49-43) 15
190 PANAMA 10/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b PANAMA 91-88 (50-48) 4
191 BRESIL 27/12/1986 Amical FRANCE b BRESIL 89-86 (52-33) 11
192 SERBIE 28/12/1986 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 111-105 (56-52) 18
193 ITALIE 16/05/1987 Amical FRANCE b ITALIE 77-74 (28-37) 6
194 ISRAEL 22/05/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 93-90 (42-43) 10
195 PAYS-BAS 23/05/1987 Amical FRANCE b PAYS-BAS 93-82 (46-41) 5
196 ROUMANIE 24/05/1987 Amical FRANCE b ROUMANIE 99-86 (58-47) 14
197 TCHECOSLOVAQUIE 26/05/1987 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 95-93 (65-49) 0
198 ISRAEL 01/06/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 83-71 (52-31) 10
199 ESPAGNE 03/06/1987 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 111-70 (48-34) 6
200 URSS 04/06/1987 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 107-78 (55-37) 6
201 SERBIE 05/06/1987 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-83 (50-46) 4
202 ROUMANIE 06/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 95-83 (46-47) 7
203 GRECE 07/06/1987 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 82-69 (38-38) 4
204 ISRAEL 09/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 96-93 (44-50) 4
205 PAYS-BAS 13/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 94-80 (43-53) 12
206 ISLANDE 10/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISLANDE 104-63 (58-31) 11
207 SUISSE 11/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 106-60 (58-35) 16
208 DANEMARK 12/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b DANEMARK 123-95 (57-52) 8
209 POLOGNE 05/11/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 94-83 (38-42) 8
210 URSS 23/12/1987 Qualifications Championnat d'Europe URSS b FRANCE 91-79 (43-35) 2
211 ISRAEL 26/12/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 100-86 (51-29) 4
212 AUSTRALIE 27/12/1987 Amical FRANCE b AUSTRALIE 78-75 (29-39) 12